전남선관위, 제8회 지선 선거비용제한액 변경 공고

  • 전라남도선거관리위원회는 5월 11일 제8회 전국동시지방선거의 선거비용제한액 변경 공고를 완료했다고 밝혔다. 

    선거비용제한액이 변경된 이유는 지난 4월 공직선거법 개정으로 선거사무장, 선거연락소장, 선거사무원의 수당이 인상되면서 이에 연동하여 선거비용제한액을 함께 늘리도록 했기 때문이다. 

    그 외에도 선거구획정으로 지방의원선거의 선거구역이 변경된 경우 선거비용제한액을 재산정하였다. 

    변경된 전남도지사 및 교육감선거의 선거비용제한액은 14억 8천 2백여만 원으로 제7회 지방선거의 13억 2천 2백만 원과 비교하면 1억 6천만 원, 약 12.1%가 증가하였으며, 변경된 시·군의장의 선거비용제한액 평균은 1억 4천 6백만 원으로 제7회 지방선거의 1억 2천 5백만 원과 비교하면 2천 1백만 원, 약 16.8%가 증가하였다

    한편, 지방선거에 참여하는 (예비)후보자후원회의 경우 연간 모금한도액이 선거비용제한액의 100분의 50에 해당하므로 선거비용제한액 변경에 따라 공고된 선거비용제한액을 기준으로 연간 모금한도액이 재산정 된다.

    제8회 지방선거 선거비용제한액 현황 (2022. 4. 20. 공직선거법 개정으로 인한 변경 등)
     ❏ 도지사 및 교육감선거
    선거명 제8회 지방선거 제한액 (4. 20. 법 개정 이후) Ⓐ 1. 21. 공고 제8회 지방선거 제한액 제7회 지방선거 제한액 Ⓓ 증감액 (Ⓐ-Ⓓ)
    개정 전 Ⓒ 증감 (Ⓐ-Ⓒ)
    도지사 1,482,650,400 1,323,000,000 159,650,400 1,322,000,000 160,650,400
    교육감 1,482,650,400 1,323,000,000 159,650,400 1,322,000,000 160,650,400

     ❏ 시․군의 장

    선거명 제8회 지방선거 제한액 (4. 20. 법 개정 이후) Ⓐ 1. 21. 공고 제8회 지방선거 제한액 제7회 지방선거 제한액 Ⓓ 증감액 (Ⓐ-Ⓓ)
    개정 전 Ⓒ 증감 (Ⓐ-Ⓒ)
    목포시장 195,763,200 165,000,000 30,763,200 166,000,000 29,763,200
    여수시장 218,862,800 182,000,000 36,862,800 181,000,000 37,862,800
    순천시장 211,956,600 180,000,000 31,956,600 177,000,000 34,956,600
    나주시장 168,183,000 141,000,000 27,183,000 137,000,000 31,183,000
    광양시장 156,635,800 139,000,000 17,635,800 139,000,000 17,635,800
    담양군수 134,635,800 117,000,000 17,635,800 116,000,000 18,635,800
    장성군수 132,442,400 116,000,000 16,442,400 115,000,000 17,442,400
    곡성군수 128,442,400 112,000,000 16,442,400 111,000,000 17,442,400
    구례군수 121,862,200 109,000,000 12,862,200 108,000,000 13,862,200
    고흥군수 147,409,400 125,000,000 22,409,400 124,000,000 23,409,400
    보성군수 133,635,800 116,000,000 17,635,800 115,000,000 18,635,800
    화순군수 140,829,200 122,000,000 18,829,200 121,000,000 19,829,200
    장흥군수 128,249,000 113,000,000 15,249,000 113,000,000 15,249,000
    강진군수 130,442,400 114,000,000 16,442,400 113,000,000 17,442,400
    완도군수 135,635,800 118,000,000 17,635,800 117,000,000 18,635,800
    해남군수 144,022,600 124,000,000 20,022,600 124,000,000 20,022,600
    진도군수 120,668,800 109,000,000 11,668,800 108,000,000 12,668,800
    영암군수 134,442,400 118,000,000 16,442,400 117,000,000 17,442,400
    무안군수 138,055,600 124,000,000 14,055,600 120,000,000 18,055,600
    영광군수 134,442,400 118,000,000 16,442,400 117,000,000 17,442,400
    함평군수 125,055,600 111,000,000 14,055,600 110,000,000 15,055,600
    신안군수 138,022,600 118,000,000 20,022,600 117,000,000 21,022,600
    합 계 3,219,695,800 2,791,000,000 428,695,800 2,766,000,000 453,695,800
    평 균 146,000,000 126,000,000 20,000,000 125,000,000 21,000,000

     ※ 2022. 4. 20. 공직선거법 개정에 따른 선거비용제한액 변경 내역

     - 지방의원선거구역 변경에 따른 재산정(해당 선거구)
     - 선거사무관계자 수당 인상분(인상액×선거사무관계자수×13일) 및 산재보험료(총수당×1%) 가산
    ※ 선거비용제한액의 평균액이 제7회 대비 증가한 것은 전국소비자물가변동률이 높아졌기 때문임.
     - 7회 지선: 3.7%/ 8회 지선: 5.1%
     ※ 그 외 선거의 선거비용제한액은 전남선관위 홈페이지 참조

    • 관리자 news@jeolla.com
    • Facebook Twitter KakaoStory Naver NaverBand