| 연번 | 성명 | 임 용 사 항 | 현 임 | 비고 | |||||
| 부 서 | 직위 | 직 급 | 부 서 | 직위 | 직 급 | ||||
| 1 | 임지훈 | 소통정책실 | 지방행정주사보 | 세지면 | 지방행정주사보 | ||||
| 2 | 손민수 | 기획예산실 | 지방행정주사보 | 도시재생과 | 지방행정주사보 | ||||
| 3 | 서예은 | 기획예산실 | 지방행정서기 | 문화예술과 | 지방행정서기 | ||||
| 4 | 송보람 | 기획예산실 | 지방행정서기 | 영산동 | 지방행정서기 | ||||
| 5 | 오창헌 | 기획예산실 | 지방행정서기보 | 건축허가과 | 지방행정서기보 | ||||
| 6 | 남미라 | 감사실 | 지방행정주사보 | 세무과 | 지방행정주사보 | ||||
| 7 | 박진아 | 감사실 | 지방농업주사보 | 농업정책과 | 지방농업주사보 | ||||
| 8 | 김태웅 | 감사실 | 지방시설주사보 | 산포면 | 지방시설주사보 | ||||
| 9 | 김종선 | 총무과 | 지방행정주사보 | 영산동 | 지방행정주사보 | ||||
| 10 | 노진현 | 총무과 | 지방행정서기 | 체육진흥과 | 지방행정서기 | ||||
| 11 | 황애진 | 총무과 | 지방행정서기 | 역사관광과 | 지방행정서기 | ||||
| 12 | 김형선 | 주민생활 지원과 |
지방행정주사보 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | ||||
| 13 | 최수영 | 주민생활 지원과 |
지방 사회복지 주사보 |
남평읍 | 지방 사회복지 주사보 |
||||
| 14 | 지혜진 | 주민생활 지원과 |
지방보건주사보 | 총무과 | 지방보건주사보 | 복직 | |||
| 15 | 최명진 | 주민생활 지원과 |
지방행정서기 | 동강면 | 지방행정서기 | ||||
| 16 | 남정우 | 주민생활 지원과 |
지방사회복지서기 | 동강면 | 지방사회복지서기 | ||||
| 17 | 이정실 | 주민생활 지원과 |
지방 사회복지 서기보 |
금남동 | 지방 사회복지 서기보 |
||||
| 18 | 정 웅 | 사회복지과 | 지방 사회복지 주사보 |
송월동 | 지방 사회복지 주사보 |
||||
| 19 | 김태희 | 사회복지과 | 지방보건서기 | 총무과 | 지방보건서기 | 복직 | |||
| 20 | 류경순 | 세무과 | 지방행정주사보 | 세지면 | 지방행정주사보 | ||||
| 21 | 임민수 | 세무과 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | 파견 복귀 |
|||
| 22 | 김지혜 | 체육진흥과 | 지방행정주사 | 회계과 | 지방행정주사 | ||||
| 23 | 유성범 | 체육진흥과 | 지방행정주사보 | 동강면 | 지방행정주사보 | ||||
| 24 | 박찬영 | 회계과 | 지방행정주사보 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | ||||
| 25 | 김선형 | 회계과 | 지방행정주사보 | 환경관리과 | 지방행정주사보 | ||||
| 26 | 이윤희 | 회계과 | 지방시설주사보 | 시민봉사과 | 지방시설주사보 | ||||
| 27 | 김태량 | 회계과 | 지방행정서기보 | 안전재난과 | 지방행정서기보 | ||||
| 28 | 김진숙 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | 다시면 | 지방행정주사보 | ||||
| 29 | 박수연 | 문화예술과 | 지방행정서기 | 세무과 | 지방행정서기 | ||||
| 30 | 김수진 | 문화예술과 | 지방행정서기 | 교통행정과 | 지방행정서기 | ||||
| 31 | 이윤혁 | 역사관광과 | 지방행정주사보 | 환경관리과 | 지방행정주사보 | ||||
| 32 | 박연제 | 역사관광과 | 지방시설주사보 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | ||||
| 33 | 이종성 | 역사관광과 | 지방시설서기보 | 건축허가과 | 지방시설서기보 | ||||
| 34 | 이봉규 | 도시재생과 | 지방행정주사보 | 반남면 | 지방행정주사보 | ||||
| 35 | 정신승 | 산림공원과 | 지방운전서기 | 보건위생과 | 지방운전서기 | ||||
| 36 | 옥성관 | 건설과 | 지방시설주사 | 도시과 | 지방시설주사 | ||||
| 37 | 박지혜 | 건설과 | 지방행정서기 | 회계과 | 지방행정서기 | ||||
| 38 | 김 의 | 건설과 | 지방시설서기보 | 금천면 | 지방시설서기보 | ||||
| 39 | 진영주 | 안전재난과 | 지방행정서기보 | 농업정책과 | 지방행정서기보 | ||||
| 40 | 진미정 | 교통행정과 | 지방행정주사보 | 남평읍 | 지방행정주사보 | ||||
| 41 | 오현영 | 교통행정과 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | 복직 | |||
| 42 | 박래경 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 세지면 | 지방행정서기 | ||||
| 43 | 김아영 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 송월동 | 지방행정서기 | ||||
| 44 | 이선화 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 빛가람동 | 지방행정서기 | ||||
| 45 | 윤병진 | 교통행정과 | 지방시설서기보 | 봉황면 | 지방시설서기보 | ||||
| 46 | 이정훈 | 환경관리과 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | ||||
| 47 | 정수현 | 환경관리과 | 지방보건서기 | 총무과 | 지방보건서기 | 복직 | |||
| 48 | 이주호 | 환경관리과 | 지방환경서기 | 청소자원과 | 지방환경서기 | ||||
| 49 | 김준형 | 청소자원과 | 지방공업주사보 | 상하수도과 | 지방공업주사보 | ||||
| 50 | 정희형 | 청소자원과 | 지방환경주사보 | 총무과 | 지방환경주사보 | 복직 | |||
| 51 | 오관석 | 청소자원과 | 지방운전서기보 | 보건위생과 | 지방운전서기보 | ||||
| 52 | 이정희 | 건축허가과 | 지방공업서기 | 상하수도과 | 지방공업서기 | ||||
| 53 | 이 훈 | 상하수도과 | 지방공업주사 | 환경관리과 | 지방공업주사 | ||||
| 54 | 김기연 | 상하수도과 | 지방공업주사보 | 청소자원과 | 지방공업주사보 | ||||
| 55 | 주선진 | 농업정책과 | 지방농업주사보 | 노안면 | 지방농업주사보 | ||||
| 56 | 오윤선 | 농업정책과 | 지방농업서기 | 배원예 유통과 |
지방농업서기 | ||||
| 57 | 명혜림 | 농업정책과 | 지방농업서기 | 배원예 유통과 |
지방농업서기 | ||||
| 58 | 강명화 | 농업정책과 | 지방농업서기보 | 봉황면 | 지방농업서기보 | ||||
| 59 | 신혜진 | 배원예 유통과 |
지방농업주사보 | 농업정책과 | 지방농업주사보 | ||||
| 60 | 문민경 | 배원예 유통과 |
지방농업주사보 | 농업정책과 | 지방농업주사보 | ||||
| 61 | 강병국 | 배원예 유통과 |
지방행정서기 | 이창동 | 지방행정서기 | ||||
| 62 | 정보라 | 먹거리 계획과 |
지방농업주사보 | 총무과 | 지방농업주사보 | 복직 | |||
| 63 | 이진우 | 먹거리 계획과 |
지방농업서기 | 농업정책과 | 지방농업서기 | ||||
| 64 | 전우현 | 축산과 | 지방행정주사보 | 성북동 | 지방행정주사보 | ||||
| 65 | 박종천 | 보건위생과 | 지방행정주사 | 감사실 | 지방행정주사 | ||||
| 66 | 최희경 | 보건위생과 | 지방의료기술주사 | 건강증진과 | 지방의료기술주사 | ||||
| 67 | 문병열 | 보건위생과 | 지방행정주사보 | 금남동 | 지방행정주사보 | ||||
| 68 | 방수영 | 보건위생과 | 지방보건주사보 | 건강증진과 | 지방보건주사보 | ||||
| 69 | 신도원 | 보건위생과 | 지방보건서기보 | 건강증진과 | 지방보건서기보 | ||||
| 70 | 주해림 | 보건위생과 | 지방보건서기보 | 건강증진과 | 지방보건서기보 | ||||
| 71 | 임두형 | 보건위생과 | 지방운전서기보 | 산림공원과 | 지방운전서기보 | ||||
| 72 | 나병훈 | 보건위생과 | 지방운전서기보 | 청소자원과 | 지방운전서기보 | ||||
| 73 | 김예린 | 건강증진과 | 지방보건서기 | 보건위생과 | 지방보건서기 | ||||
| 74 | 정예슬 | 대외협력 사무소 |
지방행정서기 | 배원예 유통과 |
지방행정서기 | ||||
| 75 | 이지연 | 남평읍 | 지방행정주사보 | 교통행정과 | 지방행정주사보 | ||||
| 76 | 최명지 | 남평읍 | 지방사회복지서기 | 주민생활 지원과 |
지방사회복지서기 | ||||
| 77 | 최경화 | 세지면 | 지방행정주사 | 산포면 | 지방행정주사 | ||||
| 78 | 권경숙 | 세지면 | 지방사회복지주사 | 주민생활 지원과 |
지방사회복지주사 | ||||
| 79 | 최영승 | 세지면 | 지방행정주사보 | 사회복지과 | 지방행정주사보 | ||||
| 80 | 서봉걸 | 세지면 | 지방행정서기 | 배원예 유통과 |
지방행정서기 | ||||
| 81 | 안재우 | 반남면 | 지방행정주사보 | 회계과 | 지방행정주사보 | ||||
| 82 | 최승미 | 공산면 | 지방사회복지주사 | 주민생활 지원과 |
지방사회복지주사 | ||||
| 83 | 박창원 | 동강면 | 지방행정주사보 | 먹거리 계획과 |
지방행정주사보 | ||||
| 84 | 강운후 | 동강면 | 지방행정서기 | 총무과 | 지방행정서기 | ||||
| 85 | 정다운 | 동강면 | 지방사회복지서기 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | ||||
| 86 | 정수현 | 다시면 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | 복직 | |||
| 87 | 김미정 | 문평면 | 지방사회복지서기 | 주민생활 지원과 |
지방사회복지서기 | ||||
| 88 | 이보람 | 노안면 | 지방행정주사보 | 기획예산실 | 지방행정주사보 | ||||
| 89 | 박경연 | 노안면 | 지방시설서기 | 역사관광과 | 지방시설서기 | ||||
| 90 | 김은미 | 노안면 | 지방 사회복지 서기보 |
반남면 | 지방 사회복지 서기보 |
||||
| 91 | 나영선 | 금천면 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | ||||
| 92 | 안희순 | 산포면 | 지방시설주사보 | 건설과 | 지방시설주사보 | ||||
| 93 | 김주원 | 봉황면 | 지방행정서기 | 기획예산실 | 지방행정서기 | ||||
| 94 | 이소담 | 봉황면 | 지방시설서기보 | 건설과 | 지방시설서기보 | ||||
| 95 | 정민규 | 송월동 | 지방 사회복지 주사보 |
총무과 | 지방 사회복지 주사보 |
복직 | |||
| 96 | 박선희 | 금남동 | 지방행정주사 | 청소자원과 | 지방행정주사 | ||||
| 97 | 김보민 | 금남동 | 지방 사회복지 주사보 |
주민생활 지원과 |
지방 사회복지 주사보 |
||||
| 98 | 김미향 | 성북동 | 지방행정서기 | 회계과 | 지방행정서기 | ||||
| 99 | 이승훈 | 성북동 | 지방 사회복지 서기보 |
세지면 | 지방 사회복지 서기보 |
||||
| 100 | 장혜민 | 영산동 | 지방행정서기 | 건설과 | 지방행정서기 | ||||
| 101 | 박하늘 | 영산동 | 지방 사회복지 서기보 |
공산면 | 지방 사회복지 서기보 |
||||
| 102 | 김영문 | 빛가람동 | 지방행정주사 | 체육진흥과 | 지방행정주사 | ||||
| 103 | 김애리 | 빛가람동 | 지방환경주사보 | 환경관리과 | 지방환경주사보 | ||||
| 104 | 박관우 | 빛가람동 | 지방행정서기보 | 먹거리 계획과 |
지방행정서기보 | ||||
| 105 | 손은정 | 지방공무원 임용령 제27조의2제1항제1호에 따라 전라남도 에너지공대지원과 파견근무를 명함 (2022.1.17.~2023.1.16.) |
축산과 | 지방행정 주사보 |
|||||
| 총무과 | 지방행정 주사보 |
||||||||
| 106 | 김 실 | 기획예산실 | 지방행정주사보 시보 |
신규임용 | |||||
| 107 | 김민석 | 총무과 | 지방행정 주사보 시보 |
신규임용 | |||||
| 108 | 박수진 | 역사관광과 | 지방학예 연구사 시보 |
신규임용 | |||||
| 109 | 이도현 | 에너지 신산업과 |
지방공업서기보 시보 |
신규임용 | |||||
| 110 | 전성은 | 도시재생과 | 지방시설서기보 시보 |
신규임용 | |||||
| 111 | 양가윤 | 도시과 | 지방시설서기보 시보 |
신규임용 | |||||
| 112 | 장준영 | 건축허가과 | 지방시설서기보 시보 |
신규임용 | |||||
| 113 | 김승현 | 건축허가과 | 지방시설서기보 시보 |
신규임용 | |||||
| 114 | 윤석진 | 상하수도과 | 지방공업서기보 시보 |
신규임용 | |||||
| 115 | 이유진 | 농업정책과 | 지방행정 주사보 시보 |
신규임용 | |||||
| 116 | 소미나 | 먹거리 계획과 |
지방농업 서기보 시보 |
신규임용 | |||||
| 117 | 김소연 | 농촌진흥과 | 지방농촌 지도사 시보 |
신규임용 | |||||
| 118 | 여운철 | 금천면 | 지방시설 서기보 시보 |
신규임용 | |||||